Descripción
Epson PowerLite FH52+
Conexión inalámbrica que lo hace portable y confiable con alta definición
Características Claves
- Óptima calidad. Incluye 4000 lúmenes de brillo de color (emisión de luz de color) y 4000 lúmenes de brillo blanco (emisión de luz blanca)
- Capacidades avanzadas para proyectar
- Resolución Full HD para sus canales HD favoritos de deportes, conciertos, películas y más
- Ajusta la imagen vertical y horizontalmente para proyectar una imagen perfectamente rectangular.
- Conecta rápidamente cualquier dispositivo a través del puerto HDMI.
- Lámpara E-TORL de alta eficiencia dura hasta 5.500 horas en modo Normal y hasta 12.000 horas en modo ECO.
El PowerLite® FH52+ es el proyector ideal para el negocio, ya que se pueden conectar los dispositivos favoritos de forma inalámbrica. Brinda una pantalla de más de 100” con calidad excepcional. Este proyector tiene un excelente brillo para situaciones de gran luz ambiental o artificial.
La tecnología 3LCD ofrece imágenes claras, brillantes y llenas de color. Su luminosidad de 4.000 lúmenes en color y 4.000 lúmenes en blanco lo convierten en la mejor opción. Su resolución de alta definición es ideal para presentaciones de gran calidad. Su diseño compacto y portable lo convierten en la mejor opción para los ejecutivos actuales.
Especificaciones Técnicas |
|
|---|---|
| PowerLite® FH52+ | V11H978021 |
| UPC | 0 10343 95426 7 |
| Sistema de proyección | Tecnología Epson 3LCD de 3 chips |
| Modo de proyección | Frontal/trasera/montaje techo |
| Pantalla LCD | 0,61 pulgadas (C2fine) |
| Método de proyección | Poly-silicon TFT active matrix |
| Número de pixeles | 2.073.600 pixeles (1.920 px x 1.080 px) x 3 |
| Resolución nativa | Full HD |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Luminosidad del color | 4.000 lúmenes<sup>2</sup>
|
| Luminosidad del blanco | 4.000 lúmenes2 |
| Relación de contraste | Hasta 16.000:1 |
| Reproducción del color | Hasta 1 billón de colores |
| Parlante | Monoaural: 16W x 1 |
| Ruido del ventilador | 28 dB / 37 dB |
| Lente de Proyección | |
| Tipo | Optical Zoom (manual) / Focus (manual) |
| Número F | 1,51 – 1,99 |
| Distancia focal | 18,2 mm – 29,2 mm |
| Relación de zoom | 1 – 1,6 |
| Relación de tiro | 1,32 – 2,14 |
| Tamaño de la imagen | 30″ a 300″ (0,87 m – 14,41 m) |
| Distancia de proyección para imagen estándar 60″ | 1,76 m – 2,86 m |
| Corrección de Keystone | +/-30 grados a +/-30 grados |
| Quick Corner | Sí |
| General | |
| Temperatura de operación | 5 °C a 40 °C (41 °F a 104 °F) |
| Dimensiones | 309 mm x 90 mm x 282 mm (ancho x alto x profundidad) |
| Peso | 3,1 kg |
| Seguridad | Kensington® Lock, traba de seguridad |
| Conectividad del videoproyector | |
| Entrada computadora | x 1 D-sub15 pin |
| RCA Video In | Amarillo x 1 |
| HDMI® | x2 |
| Entrada audio RCA | Blanco x 1, rojo x 1 |
| USB tipo A (para módulo inalámbrico) | x1 |
| USB tipo B (para actualización Firmware) | x1 |
| Módulo inalámbrico | Integrado |
| Wi-Fi CertifiedTM Miracast | Sí |
| Energía | |
| Voltaje de la fuente de poder | 100V – 240V AC +/- 10%, 50Hz/60 Hz |
| Tipo de fuente de iluminación | Lámpara 230 W UHE |
| Vida útil de la fuente de iluminación3 | 5.500 horas (normal), 12.000 horas (Eco) |
| Consumo de energía | 100V-120V: 345 (normal) – 235 (Eco)
220V-240V: 327 (normal) – 225 (Eco)
|
| Accesorios | |
| Lámpara de reemplazo | SKU: V13H010L97 |
| Filtro de reemplazo | SKU: V13H134A54 |
| Garantía | |
| 2 años de garantía limitada para el videoproyector y garantía limitada de 90 días para la lámpara | |




Valoraciones
No hay valoraciones aún.