Descripción
Especificaciones
| Características de administración | |
|---|---|
| Tipo de interruptor | No administrado |
| Capa del interruptor | L2 |
| Catalogación de tráfico | Si |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet | 4 |
| Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
| Cantidad de ranuras del módulo SFP | 1 |
| Conector fibra óptica | LC |
| Conexión | |
|---|---|
| Estándares de red | IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z |
| Soporte 10G | No |
| Bidireccional completo (Full duplex) | Si |
| Soporte de control de flujo | Si |
| Control de transmisión de tormentas | Si |
| Auto MDI / MDI-X | Si |
| Auto-negociación | Si |
| Transmisión de datos | |
|---|---|
| Tabla de direcciones MAC | 2000 entradas |
| Capacidad de conmutación | 10 Gbit/s |
| Tasa de reenvío | 7,44 Mpps |
| Guardar y remitir | Si |
| Jumbo Frames, soporte | Si |
| Tramas Jumbo | 9000 |
| Funciones de multidifusión | |
|---|---|
| Multidifusión, soporte | Si |
| Diseño | |
|---|---|
| Color del producto | Negro |
| Indicadores LED | LAN, Poder |
| Montaje de pared | Si |
| Montaje en carril DIN | Si |
| Compatibilidad electromagnética | FCC 15, EN 61000-6-2, EN 61000-6-4, EN 61000-4-2, -3, -4, -5, -6 (3) |
| Certificación | IEC60068-2-6; IEC60068-2-27; IEC60068-2-32; UL 60950-1, CE, FCC, RoHS, WEEE |
| Detalles técnicos | |
|---|---|
| Altura de la caja de envío | 20,5 cm |
| Anchura de la caja de envío | 30,5 cm |
| Longitud del contenedor de envío | 44 cm |
| Peso neto del envase de envío | 5 kg |
| Cantidad por caja de envío | 10 pieza(s) |
| Peso bruto del palé (en avión) | 220 kg |
| Número de cajas de cartón por palé (en avión) | 36 pieza(s) |
| Cantidad por palé (en avión) | 360 pieza(s) |
| Longitud del palé | 120 cm |
| Anchura del palé | 110 cm |
| Altura del palé (en avión) | 136,5 cm |
| Peso bruto del palé (en barco) | 321,6 kg |
| Número de cajas de cartón por palé (en barco) | 54 pieza(s) |
| Cantidad por palé (en barco) | 540 pieza(s) |
| Altura del palé (en barco) | 198 cm |
| Peso de la caja de envío | 5,64 kg |
| Control de energía | |
|---|---|
| Voltaje de entrada DC | 12 – 58 V |
| Consumo energético | 2,74 W |
| Consumo de energía (max) | 3,57 W |
| Funciones de protección de poder | Sobreintensidad, Polaridad inversa |
| Alimentación a través de Ethernet (PoE) | |
|---|---|
| Energía sobre Ethernet (PoE) | No |
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa | -40 – 75 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 – 85 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 – 95% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 – 95% |
| Disipación del calor | 12,18 BTU/h |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho | 112,2 mm |
| Profundidad | 29,1 mm |
| Altura | 89,4 mm |
| Peso | 295 g |
| Empaquetado | |
|---|---|
| Ancho del paquete | 140 mm |
| Profundidad del paquete | 178 mm |
| Altura del paquete | 83 mm |
| Peso del paquete | 500 g |
| Datos logísticos | |
|---|---|
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 85176990 |

Valoraciones
No hay valoraciones aún.